WYNIKI KONKURSU ALFIK HUMANISTYCZNY 2011 | ||||
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów | Miejsce w woj. | Miejsce w kraju |
Seweryn Figura | 3c | 131,25 | 7 | 130 |
Kacper Kasprzyk | 3b | 107,5 | 86 | 895 |
Karolina Stuchlak | 3b | 97 | 136 | 1387 |
Marta Hubar | 3b | 96,25 | 139 | 1397 |
Maciej Płaskociński | 3c | 85 | 194 | 1861 |
Alicja Maziarz | 3b | 73,75 | 225 | 2172 |
Jakub Kałużny | 3c | 63,5 | 245 | 2354 |
Krzysztof Sawicki | 4a | 135 | 31 | 275 |
Katarzyna Dudek | 4a | 125 | 66 | 715 |
Aleksandra Burzawa | 4b | 121 | 95 | 977 |
Wojciech Psonak | 4c | 120 | 96 | 994 |
Klaudia Grygiel | 4b | 92 | 224 | 2456 |
Weronika Plewka | 5a | 126,25 | 37 | 395 |
Aleksandra Daszkiewicz | 5a | 121,25 | 57 | 622 |
Magdalena Krynda | 5b | 120 | 64 | 700 |
Kinga Bednarek | 5a | 109,5 | 129 | 1388 |
Zuzanna Kornaś | 5b | 108,75 | 131 | 1408 |
Arkadiusz Machynia | 6b | 130 | 17 | 164 |
Marek Korendał | 6b | 113,75 | 84 | 906 |
Natalia Konar | 6a | 111,25 | 102 | 1050 |
Katarzyna makuch | 6b | 108,25 | 130 | 1255 |
Michalina Korman | 6b | 93,75 | 224 | 2039 |
Zuzanna Kulewicz | 6a | 82,5 | 279 | 2543 |
Paweł Cabała | 6a | 56,25 | 363 | 3097 |
poniedziałek, 27 lutego 2012
Alfik Humanistyczny 2012- wyniki
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz