środa, 2 lutego 2011

„Mistrz szybkiego liczenia” klas czwartych

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU II ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Mistrz szybkiego liczenia” klas czwartych

1. Komisja konkursu:

 Przewodniczący – mgr Alicja Suchojad

 Członkowie - mgr Agnieszka Daszkiewicz


2. Godzina rozpoczęcia konkursu: 10:55

3. Godzina zakończenia konkursu: 11:05

4. Liczba startujących: 26

5. Wyniki przedstawiają się następująco:
(MAX. 45 pkt.)

1. WERONIKA PLEWKA 4 a - 40 p.

2. ŻOŁYŃSKA JULIA 4 a -  34p.

3. SADŁOŃ KAROLINA 4c -  33p.

4. ZALEWSKI CYPRIAN 4a  - 33p.

5. KORNAŚ ZUZANNA 4b -  32p.

6. GRUSZCZYŃSKA JAGODA 4c - 32p.

7. DEC PATRYK 4a -31p.

8. PACHELSKA AGNIESZKA 4c- 29p.

9. PAWLAK ŁUKASZ 4b- 28p.

10. RAJEWSKA NATALIA 4c- 27p.

11. DASZKIEWICZ ALEKSANDRA 4a - 25p.

12. MATYASIK TOMASZ 4c -25p.

13. NOWICKA PAULA 4c- 24p.

14. KRYNDA MAGDALENA 4b- 24p.

15. BEDNAREK KINGA 4a- 24p.

16. CZUPIAŁ DOMINIKA 4c- 21p.

17. SZYMAŃSKI MACIEJ 4c- 21p.

18. SOBIESIŃSKI DAWID 4b - 19p.

19. PURGAŁ AGNIESZKA 4c - 16p.

20. BEDNARSKI DANIEL 4b - 16p.

21. URBANIAK JAKUB 4a - 15p.

22. ŻELAZKO BARTOSZ 4a  - 11p.

23. GANCZARSKI MARCEL 4a  - 9p.

24. SKIBIAK KACPER 4b -  8p.

25. HORODYŃSKI DENIS 4a - 6p.

26. LUDKE ERYK 4b - 4p.
GRATULUJEMY!!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz